七洲教育专升本从德阳科贸职业学院获悉,该校对口宜宾学院2023年专升本拟录取和调剂录取名单已公示,公示期为5月18日-5月24日。详情如下:
德阳科贸职业学院对口宜宾学院2023年专升本拟录取和调剂录取名单公示 科贸教发2023-043号 根据《四川省教育厅关于做好我省2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(川教函〔2023〕 4号)和《四川省教育考试院关于做好我省2023年普通高等学校专升本考试报名和考试工作的通知》(川教考院函〔2023〕 7号)、《宜宾学院2023年专升本工作方案》(宜宾院发〔2023〕47号)文件精神,经学校对报名学生资格审查,“专升本”选拔考试,按照宜宾学院“专升本”招生章程和招生方案,根据录取原则,拟录取98名我校学生升入宜宾学院相应本科专业学习,现予以公示。 公示时间为:2023年5月18日-5月24日(五个工作日)。 若有异议,请于2023年5月24日下午17::00点前以书面材料向我校教务处5215反映。 联系电话:028—81276111(纪检委) 028—81271031(教务处)
2023年宜宾学院“专升本”拟录取学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专科专业 | 对口升本专业 | 录取学校 | 录取专业 | 备注 | 1 | 20201856 | 汤忠敏 | 女 | 护理 | 护理学 | 四川工业科技学院 | 护理学 |
| 2 | 20201154 | 刘隆铃 | 女 | 护理 | 护理学 | 四川工业科技学院 | 护理学 |
| 3 | 20202050 | 郭小松 | 男 | 护理 | 护理学 | 四川工业科技学院 | 护理学 |
| 4 | 20201474 | 黄文杰 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 5 | 20200186 | 唐瑜 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 6 | 20201111 | 曾秀琼 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 7 | 20200460 | 牟瑞荣 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 8 | 20200476 | 柏芸 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 9 | 20201550 | 罗燕 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 10 | 20200118 | 陈白阳 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 11 | 20200325 | 赖应倩 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 12 | 20200423 | 何馨月 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 13 | 20201568 | 许袁益 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 14 | 20201801 | 蒋婷 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 15 | 20201006 | 陈代育 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 16 | 20200226 | 尚成志 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 17 | 20201711 | 段思秀 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 18 | 20201190 | 郑欣欣 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 19 | 20201730 | 拿莫准 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 20 | 20201252 | 罗莉 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 21 | 20200915 | 刘艺明 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 22 | 20201993 | 刘丽清 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 23 | 20200511 | 周燕 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 24 | 20200524 | 向卫红 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 25 | 20201766 | 李心慧 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 26 | 20201364 | 唐海 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 27 | 20201762 | 吉准 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 28 | 20200031 | 王胜 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 29 | 20202447 | 黄林 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 30 | 20201570 | 刘璐 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 31 | 20201152 | 刘丽敏 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 32 | 20200682 | 胡媛媛 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 33 | 20201773 | 黄路萍 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 34 | 20200410 | 颜航 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 35 | 20201619 | 李惠 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 36 | 20201559 | 吴恒林 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 37 | 20201296 | 肖红 | 男 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 38 | 20201191 | 吴婷婷 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 39 | 20200909 | 余琼 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 40 | 20200730 | 邓诗玥 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 41 | 20200702 | 杨雪玉 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 42 | 20202445 | 钟晓湘 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 43 | 20202207 | 李青林 | 女 | 护理 | 护理学 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 |
| 44 | 20201897 | 林思容 | 女 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 成都锦城学院 | 环境设计 |
| 45 | 20202247 | 杨晓芳 | 女 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 成都锦城学院 | 环境设计 |
| 46 | 20200137 | 徐源苑 | 女 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 成都锦城学院 | 环境设计 |
| 47 | 20202519 | 胡瀚 | 女 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 成都锦城学院 | 环境设计 |
| 48 | 20201415 | 黄晓宇 | 女 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 成都文理学院 | 环境设计 |
| 49 | 20201609 | 吴德骧 | 女 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 成都文理学院 | 环境设计 |
| 50 | 20201652 | 尼玛严参 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 | 建档立卡 | 51 | 20205206 | 丁尧 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 | 退役士兵 | 52 | 20201482 | 张瑞森 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 53 | 20201582 | 江瑞 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 54 | 20202065 | 杨证霖 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 55 | 20202168 | 任鑫俊 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 56 | 20201901 | 索郎更地 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 57 | 20200057 | 梁佳 | 女 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 58 | 20201951 | 何明 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 59 | 20202459 | 刘一洪 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 60 | 20201517 | 权伟明 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 61 | 20200295 | 钟付海 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 62 | 20202369 | 尼玛俄热 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 63 | 20202416 | 乔欢 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 64 | 20202062 | 王梓源 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 65 | 20202058 | 谭应超 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 66 | 20202357 | 付洪壹 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 67 | 20201034 | 陈克山 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 68 | 20201921 | 彭一航 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 69 | 20201633 | 唐语 | 女 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 70 | 20201051 | 李松 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 |
| 71 | 20200336 | 邓淇文 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 72 | 20202072 | 肖云枫 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 73 | 20201417 | 曹宇奇 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 74 | 20200897 | 谭星君 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 75 | 20202006 | 段菲 | 女 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 76 | 20200505 | 邓文森 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 77 | 20200573 | 任叶 | 女 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 78 | 20200904 | 陈旭 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 79 | 20202336 | 唐浩 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 80 | 20201530 | 黄巨浩 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 81 | 20201213 | 唐浩栋 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 82 | 20200614 | 顾海平 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 83 | 20200782 | 陶昱扬 | 女 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 84 | 20200033 | 温嘉豪 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 85 | 20200828 | 刘静豪 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 86 | 20201956 | 彭奕霖 | 男 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 |
| 87 | 20200913 | 木帕史坡 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 宜宾学院 | 社会体育指导与管理 |
| 88 | 20200114 | 彭相华 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 89 | 20202365 | 卿中琳 | 女 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 90 | 20202103 | 王贵洪 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 91 | 20201040 | 张福禧 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 92 | 20200355 | 王余 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 93 | 20202375 | 神扎日布 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 成都文理学院 | 休闲体育 |
| 94 | 20202225 | 章志豪 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 四川外国语大学成都学院 | 休闲体育 |
| 95 | 20200941 | 赵芙蓉 | 女 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 四川外国语大学成都学院 | 休闲体育 |
| 96 | 20200398 | 喻永锋 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 四川外国语大学成都学院 | 休闲体育 |
| 97 | 20200110 | 陈娇 | 女 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 四川外国语大学成都学院 | 休闲体育 |
| 98 | 20201454 | 胡飞宏 | 男 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 四川外国语大学成都学院 | 休闲体育 |
|
德阳科贸职业学院教务处 2023年5月18日
|